Pomoce dydaktyczne
Wykaz sprzętów, narzędzi i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć przyrody w pracowni przyrodniczej, które mogą być zakupione w ramach wsparcia finansowego (do wyboru w zależności od potrzeb szkoły podstawowej lub placówki doskonalenia nauczycieli)
| Lp. | Nazwa |
|---|---|
| 1. | Anemometr wiatrakowy elektroniczny z pomiarem temperatury |
| 2. | Apteczka ścienna z wyposażeniem |
| 3. | Atlas przyrodniczy |
| 4. | Bagietka szklana |
| 5. | Butelka z polipropylenu z korkiem: 250ml, 500 ml |
| 6. | Butelka z kroplomierzem |
| 7. | Cyfrowy mikroskop USB |
| 8. | Czajnik elektryczny |
| 9. | Model czaszki człowieka |
| 10. | Deszczomierz |
Czytaj więcej…
| 11. | Elektrometr Brauna |
| 12. | Fartuchy laboratoryjne dla uczniów i nauczycieli |
| 13. | Globus fizyczny |
| 14. | Globus indukcyjny |
| 15. | Kamera IP (Internet Protocol) |
| 16. | Kieliszki 50 ml |
| 17. | Kolba kulista płaskodenna 500ml |
| 18. | Model komórki roślinnej |
| 19. | Kompas do map |
| 20. | Komplet pałeczek do elektryzowania |
| 21. | Koszyki plastikowe |
| 22. | Krystalizator z wylewem: 300 ml, 900 ml |
| 23. | Kwasomierz glebowy Helliga |
| 24. | Lejki laboratoryjne z polipropylenu |
| 25. | Model przekroju liścia |
| 26. | Lornetka |
| 27. | Lupa |
| 28. | Lusterka bezpieczne płaskie |
| 29. | Lusterka bezpieczne wklęsło-wypukłe |
| 30. | Łopatka metalowa |
| 31. | Magnesy neodymowe |
| 32. | Magnetyzm kuli ziemskiej – zestaw doświadczalny |
| 33. | Mała stacja pogody |
| 34. | Mapa fizyczna Polski |
| 35. | Mapa fizyczna świata |
| 36. | Mapa fizyczna lub konturowa Europy |
| 37. | Mapa konturowa Polski |
| 38. | Mapa polityczna świata |
| 39. | Mapa polityczno-administracyjna Europy |
| 40. | Menzurki |
| 41. | Mikroskop |
| 42. | Model oka |
| 43. | Model płyt tektonicznych i wulkanów |
| 44. | Model serca |
| 45. | Model szkieletu |
| 46. | Model ziemi |
| 47. | Moździerze z tłuczkiem |
| 48. | Myjka (płukanka) do oczu |
| 49. | Okulary laboratoryjne dla uczniów i nauczycieli |
| 50. | Oprogramowanie komputerowe służące np. do obliczania śladu węglowego, analizy zdjęć satelitarnych, analizy danych przestrzennych, w tym np. obliczania zasobów wody lub prognozowania ryzyka powodzi lub suszy |
| 51. | Pęseta plastikowa |
| 52. | Pierścień Gravesandego |
| 53. | Pipeta kapilarna |
| 54. | Pipeta Pasteura |
| 55. | Porównawcze sześciany – równa objętość/różna masa – 25 mm – 10 sztuk (pudełko) |
| 56. | Preparaty mikroskopowe |
| 57. | Probówka: 10 ml, 20 ml |
| 58. | Próbki kamieni szlachetnych |
| 59. | Próbki metali i minerałów |
| 60. | Próbki szkła i pochodnych |
| 61. | Przewodność cieplna metali – przyrząd lub zestaw doświadczalny |
| 62. | Rodzaje owadów w pleksi |
| 63. | Rodzaje ukształtowania powierzchni – zestaw |
| 64. | Rozszerzalność liniowa metali – przyrząd doświadczalny |
| 65. | Rurki PCV (do poboru gleby) |
| 66. | Sitka o różnej średnicy do przesiewania piasku |
| 67. | Statyw laboratoryjny z osprzętem |
| 68. | Statyw metalowy (do probówek) |
| 69. | Statyw na mapy |
| 70. | Strzykawki 20 ml |
| 71. | Szalka Petriego |
| 72. | Szczotka do probówek |
| 73. | Szczotki laboratoryjne do zmywania |
| 74. | Szkiełka nakrywkowe |
| 75. | Szkiełka podstawowe |
| 76. | Taca z polipropylenu |
| 77. | Taśma miernicza |
| 78. | Taśma pomiarowa |
| 79. | Teleskopowa zapalniczka |
| 80. | Tellurium |
| 81. | Termometr ostrzowy |
| 82. | Termometr pokazowy |
| 83. | Model budowy ucha |
| 84. | Uniwersalne papierki wskaźnikowe |
| 85. | Waga 5 kg |
| 86. | Waga jubilerska: 200 g, 500 g |
| 87. | Wózek półkowy (z co najmniej 2 półkami) |
| 88. | Wskaźnik teleskopowy |
| 89. | Zestaw badacza magnetycznych relacji |
| 90. | Zestaw demonstracji przewodnictwa cieplnego |
| 91. | Zestaw do infuzji |
| 92. | Zestaw lejków dla nauczyciela różnej wielkości – 5 sztuk |
| 93. | Zestaw magnesów |
| 94. | Zestaw odczynników do NPP |
| 95. | Zestaw preparacyjny |
| 96. | Zestaw skał i minerałów |
| 97. | Zestaw soczewek |
| 98. | Zestaw termometrów |
| 99. | Zestaw znaków ostrzegawczych z regulaminami |
| 100. | Zlewka szklana: 50ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml |
| 101. | Drony edukacyjne |
| 102. | Elektroniczne czujniki parametrów środowiskowych, takich jak temperatura, tlen, wilgodność, pH, natężenie światła |
| 103. | Statyw do lejków |
Wykaz sprzętów, narzędzi i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć praktyczno-technicznych w pracowni praktyczno-technicznej, które mogą być zakupione w ramach wsparcia finansowego (do wyboru w zależności od potrzeb szkoły podstawowej lub placówki doskonalenia nauczycieli)
| Lp. | Nazwa |
|---|---|
| 1. | Stół warsztatowy (opcjonalnie z nadbudową) |
| 2. | Stół warsztatowy z nadbudową i oświetleniem |
| 3. | Stół nauczycielski – demonstracyjny z kontenerkiem |
| 4. | Szafa narzędziowa |
| 5. | Taboret warsztatowy |
| 6. | Pojemnik warsztatowy |
| 7. | Skrzynka narzędziowa |
| 8. | Przymiar stalowy |
| 9. | Miara krawiecka |
| 10. | Kątownik stolarski |
Czytaj więcej…
| 11. | Nożyk |
| 12. | Nożyce do blachy |
| 13. | Szczypce uniwersalne |
| 14. | Szczypce precyzyjne wydłużone proste |
| 15. | Pilnik ślusarski okrągły |
| 16. | Pilnik ślusarski płaski |
| 17. | Pilnik ślusarski trójkątny |
| 18. | Tarnik płaski |
| 19. | Tarnik półokrągły |
| 20. | Tarnik okrągły |
| 21. | Imadło stołowe |
| 22. | Imadło maszynowe |
| 23. | Ścisk stolarski |
| 24. | Piła mała naprężna |
| 25. | Piła włosowa ręczna |
| 26. | Piła grzbietnica |
| 27. | Skrzynka uciosowa |
| 28. | Młotek ślusarski |
| 29. | Wkrętak krzyżakowy PH1 |
| 30. | Wkrętak krzyżakowy PH2 |
| 31. | Miernik uniwersalny |
| 32. | Automatyczny ściągacz izolacji |
| 33. | Suwmiarka |
| 34. | Igły do szycia ręcznego |
| 35. | Igła cerówka |
| 36. | Kolec (szydło) |
| 37. | Zszywacz tapicerski |
| 38. | Okulary ochronne stanowiskowe |
| 39. | Rękawice ochronne |
| 40. | Oprogramowanie komputerowe służące np. do planowania i zarządzania projektami, do tworzenia wizualizacji, wykresów, schematów oraz programowania graficznego |
| 41. | Gogle przeciwodpryskowe |
| 42. | Wiertarka kolumnowa lub wiertarka elektryczna na statywie |
| 43. | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa |
| 44. | Pistolet do klejenia na gorąco |
| 45. | Stacja lutownicza i pirograf lub wypalarka do drewna |
| 46. | Maszyna do szycia |
| 47. | Wyrzynarka stołowa |
| 48. | Szlifierka tarczowa |
| 49. | Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się narzędziami ręcznymi |
| 50. | Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi wiertarki |
| 51. | Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn szwalniczych |
| 52. | Instrukcja BHP przy obsłudze wyrzynarki stołowej |
| 53. | Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki tarczowej |
| 54. | Instrukcja BHP pierwszej pomocy |
| 55. | Apteczka ścienna z wyposażeniem |
| 56. | Gaśnica |
| 57. | Nakładka ochronna na blat ławki szkolnej |
| 58. | Zmiotka z szufelką |
| 59. | Żelazko |
| 60. | Fartuszek |
| 61. | Deska do prasowania |
